El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 

 

 


TS Series

TD Series

TSI Series

I Series

NP Series

TN Series

TNI Series

TSA Series


Double-Scissor Lift

Lift Table 11 x 2 m

Mold Rotator

Tandem Deck

Traveling Lift

Tandem 35 Tons

Tilt

Workstation


Our Instalations

 

 

 

PRODUCTS > TS SERIES

SERIE TS

ts

The TS model is the best selling APF lift, as it allows a wider range of load size and weight options, hoisting loads as heavy as 20 tons with
a high stability. It can fit into a pit or operate at floor level in manufacturing lines, maintenance areas, unloading material, etc. Provides the benefits you need to improve productivity and operator performance.

 

Accessories:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL

Capacity

Kg.

Width

cms (A)

Large

cms (L)

Hmax

cms (B)

Hmin

cms (C)

Travel
cms
HP

Hydraulic

Cylinders

Weight

Kg.

TS-500-90   500 90 120 90 25 65 1 1 241
TS-1000-90   1000 90 120 90 25 65 2 1 241
TS-2000-90   2000 90 120 90 30 60 2 2 307
TS-3000-90   3000 90 120 90 30 60 2 2 325
TS-4000-90 * 4000 90 120 90 30 60 3 2 340
TS-5000-90 * 5000 90 120 90 30 60 5 2 360
                     
TS-500-120   500 100 150 120 25 95 1 1 290
TS-1000-120   1000 100 150 120 25 95 1 1 330
TS-2000-120   2000 100 150 120 30 90 2 2 350
TS-3000-120   3000 100 150 120 30 90 2 2 400
TS-4000-120 * 4000 100 150 120 30 90 3 2 490
TS-5000-120 * 5000 100 150 120 30 90 5 2 500
                     
TS-500-140   500 100 180 140 25 115 1 1 310
TS-1000-140   1000 100 180 140 25 115 2 1 350
TS-2000-140   2000 100 180 140 30 110 2 2 350
TS-3000-140   3000 100 180 140 30 110 2 2 420
TS-4000-140 * 4000 100 180 140 35 110 3 2 510
TS-5000-140 * 5000 100 180 140 35 110 5 2 520
                     
TS-500-160   500 120 200 160 32 128 1 1 530
TS-1000-160   1000 120 200 160 32 128 2 1 560
TS-2000-160   2000 120 200 160 40 120 2 2 590
TS-3000-160 * 3000 120 200 160 40 120 3 2 650
TS-4000-160 * 4000 120 200 160 40 120 5 2 680
TS-5000-160 * 5000 120 200 160 40 120 5 2 720
                     
TS-500-185   500 120 220 185 35 150 1 1 550
TS-1000-185   1000 120 220 185 35 150 2 1 600
TS-2000-185   2000 120 220 185 40 145 2 2 630
TS-3000-185 * 3000 120 220 185 40 145 3 2 690
TS-4000-185 * 4000 120 220 185 40 145 5 2 730
TS-5000-185 * 5000 120 220 185 40 145 5 2 750
                     
TS-500-200   500 122 244 215 35 180 1 1 650
TS-1000-200   1000 122 244 215 35 180 2 1 700
TS-2000-200   2000 122 244 215 40 175 2 2 740
TS-3000-200 * 3000 122 244 215 40 175 3 2 750
TS-4000-200 * 4000 122 244 215 40 175 5 2 770
TS-5000-200 * 5000 122 244 215 40 175 5 3 790
                     
TS-500-215   500 122 244 215 35 180 1 1 650
TS-1000-215   1000 122 244 215 35 180 2 1 700
TS-2000-215   2000 122 244 215 40 175 2 2 740
TS-3000-215 * 3000 122 244 215 40 175 3 2 750
TS-4000-215 * 4000 122 244 215 40 175 5 2 770
TS-5000-215 * 5000 122 244 215 40 175 5 3 790
                     
TS-500-245   500 150 275 245 35 210 1 1 677
TS-1000-245   1000 150 275 245 35 210 2 1 710
TS-2000-245   2000 150 275 245 40 205 2 2 755
TS-3000-245 * 3000 150 275 245 40 205 3 2 760
TS-4000-245 * 4000 150 275 245 45 200 5 3 780
TS-5000-245 * 5000 150 275 245 45 200 5 3 808
                     
TS-500-245   500 150 275 245 35 210 1 1 677
TS-1000-245   1000 150 275 245 35 210 2 1 710
TS-2000-245   2000 150 275 245 40 205 2 2 755
TS-3000-245 * 3000 150 275 245 40 205 3 2 760
TS-4000-245 * 4000 150 275 245 45 200 5 3 780
TS-5000-245 * 5000 150 275 245 45 200 5 3 808
TS-5000-245 * 5000 150 275 245 45 200 5 3

808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* External Power Unit